PREDIKSI HARI INI, KENTUCKY MIDDAY SABTU_21 SEPT 2024
(pola 2d)
7711 : 6890235 vs 8012345
2030 : 6890235 vs 0234567
6603 : 8012457 vs 8012345
3385 : 1345780 vs 2456789
5744 : 8012457 vs 8012345
7384 : 9123568 vs 3567890
0683 : 8012457 vs 5789012
5950 : 7901346 vs 6890123
0196 : 5789124 vs 7901234
1791 : 9123568 vs 1345678
6165 : 8012457 vs 8012345
3521 : 7901346 vs 7901234
0304 : 2456891 vs 2456789
3154 : 7901346 vs 7901234
9144 : 6890235 vs 3567890
0863 : 7901346 vs 0234567
2406 : 4678013 vs 8012345
1301 : 8012457 vs 6890123
4982 : 5789124 vs 6890123
4088 : 6890235 vs 7901234
____
C3 – J2 ml = m9
C3 – J3 m0 = mb n1
====
Top pola = 0239 vs 0239
TOP ai = 03 vs ??
——————–
PREDIKSI HARI INI, TENNESSE MIDDAY SABTU_21 SEPT 2024
(pola 2d)
7754 : 6781245 vs 0345789
7772 : 6781245 vs 1456890
7585 : 1236790 vs 5890234
6003 : 4569023 vs 5890234
2293 : 7892356 vs 5890234
8882 : 4569023 vs 0345789
4093 : 9014578 vs 2567901
2059 : 6781245 vs 8123567
7628 : 5670134 vs 0345789
0905 : 8903467 vs 5890234
8984 : 1236790 vs 0345789
3530 : 6781245 vs 8123567
4427 : 0125689 vs 1456890
1809 : 4569023 vs 0345789
5209 : 3458912 vs 3678012
7818 : 6781245 vs 7012456
6342 : 1236790 vs 5890234
0402 : 1236790 vs 8123567
3664 : 3458912 vs 9234678
1993 : 3458912 vs 0345789
7105 : 1236790 vs 1456890
1746 : 1236790 vs 7012456
1877 : 7892356 vs 7012456
2062 : 4569023 xx 1456890
2888 : 5670134 vs 8123567
0075 : 0125689 vs 9234678
_______
A1 + J1 ix = mb
A2 – J3 = ml
=======
Top pola = 2689 vs 2689
Top ai = 2689 vs ??
———————-
PREDIKSI HARI INI, NEW YORK MIDDAY SABTU_21 SEPT 2024
(pola 2d)
0481 : 0234568 vs 5790123
6055 : 4678902 vs 2467890
2170 : 5789013 vs 5790123
5753 : 1345679 vs 3578901
6719 : 7901235 vs 5790123
1790 : 9123457 vs 9134567
5813 : 3567891 vs 1356789
8497 : 4678902 vs 9134567
3447 : 6890124 vs 1356789
7688 : 8012346 vs 6801234
1482 : 9123457 vs 2467890
5127 : 1345679 vs 2467890
9049 : 0234568 vs 8023456
0526 : 9123457 vs 6801234
3931 : 4678902 vs 8023456
8246 : 0234568 vs 7912345
5539 : 4678902 vs 6801234
6008 : 4678902 vs 7912345
9577 : 6890124 vs 0245678
3744 : 8012346 vs 3578901
1990 : 7901235 vs 6801234
4979 : 8012346 vs 1356789
6354 : 7901235 vs 3578901
7830 : 1345679 vs 5790123 x
2064 : 6890124 vs 7912345
7181 : 6890124 vs 4689012
_______
C2 – K3 = ty
k2m9.n1
=========
Top pola = 6890124 vs 124
T0p ct = 012469 vs ??
———————-
PREDIKSI HARI INI, NORTH CAROLINA DAY SABTU_21 SEPT 2024
(pola 2d)new
0107 : 1245679 vs 0134568
6965 : 3467891 vs 3467891
6098 : 1245679 vs 6790124
8954 : 9023457 vs 4578902
7253 : 8912346 vs 3467891
9263 : 8912346 vs 6790124
8789 : 7801235 vs 7801235
8530 : 3467891 vs 2356780
8167 : 2356780 vs 5689013
8850 : 2356780 vs 4578902
6025 : 9023457 vs 8912346
4134 : 2356780 vs 7801235
4372 : 2356780 vs 2356780
3568 : 6790124 vs 9023457
9622 : 7801235 vs 2356780
0102 : 3467891 vs 0134568
1268 : 0134568 vs 7801235
3925 : 7801235 vs 5689013
2810 : 1245679 vs 3467891
4567 : 8912346 vs 1245679
0614 : 6790124 vs 1245679
5149 : 1245679 vs 9023457
6445 : 1245679 vs 1245679
7695 : 4578902 vs 7801235
9932 : 3467891 vs 3467891
9543 : 8912346 vs 4578902
7347 : 3467891 vs 2356780
9296 : 2356780 vs 9023457
_____
A2 + J1 ix = m9 n1
A1 + K1
=====
Top pola = 02357 vs 02357
T0p ct = 02357 vs ??
———————-
UTAMAKAN PREDIKSI ANDA SENDIRI BOSKU, UPS LEBIH BAIK, !!!
BULLEYE SABTU
============
Pola = 02389 vs 01245689
————
6502 : 8916 ai
9091 : 6794 ai
4272 : 6794 ai
9424 : 5683 ai
2175 : 3461 ai
4346 : 3461 ai
5306 : 1249 ai
1398 : 1249 ai
0744 : 3461 ai
1081 : 5683 ai
1865 : 7805 ai
6595 : 4572 ai
4152 : 8916 ai
2591 : 0138 ai
4903 : 5683 ai
2096 : 1249 ai
9440 : 5683 ai
3167 : 0138 ai
4689 : 0138 ai
3419 : 8916 ai
3312 : 4572 ai
9892 : 9027 ai
6262 : 7805 ai
8370 : 7805 ai
0156 : 1249 ai
2199 : 2350 ai
8482 : 1249 ai
0013 : 3461 ai
7342 : 2350 ai
8665 : 0138 ai
3284 : 7805 ai
0960 : 9027 ai x
8244 : 7805 ai
0880 : 5683 ai
6663 : 2350 ai
7028 : 3461 ai
6411 : 7805 ai
2695 : 5683 ai
4388 : 8916 ai x
6570 : 1249 ai
0202 : 6794 ai
0870 : 6794 ai
_____
A2 + A3 mb = ml n1
=====
04*06*09*24*26*29*34*36*39*84*
86*89*90*91*92*94*95*96*98*99*
_______________
PREDIKSI HARI INI, GERMANY PLUS5 SABTU_21 SEPT 2024
(pola 2d)
7140 : 3456789 ~ 5678903
7295 : 9012345 ~ 0123458
8452 : 6789012 ~ 5678903
4706 : 8901234 ~ 7890125
1828 : 8901234 ~ 0123458
7222 : 6789012 ~ 8901236
9011 : 6789012 ~ 7890125
8187 : 6789012 ~ 2345670
6367 : 6789012 ~ 6789014
5598 : 8901234 ~ 3456781
4738 : 6789012 ~ 7890125
0277 : 8901234 ~ 6789014
4108 : 5678901 ~ 0123458
8651 : 8901234 ~ 8901236
0920 : 5678901 ~ 0123458
4950 : 8901234 ~ 9012347
7624 : 6789012 ~ 6789014
2600 : 0123456 ~ 6789014
9164 : 9012345 ~ 0123458 x
8137 : 1234567 ~ 9012347
1665 : 6789012 ~ 8901236
3962 : 6789012 ~ 3456781
5261 : 9012345 ~ 6789014
5084 : 6789012 ~ 8901236
0117 : 8901234 ~ 6789014
8195 : 2345678 ~ 2345670
9694 : 6789012 ~ 7890125
______
A2 – C2 mb = ty n2
C2 – J3 ml = mb n1
=======
Top pola = 789012 vs 789012
TOP am = 8912 vs ??
——————–
PREDIKSI HARI INI, KENTUCKY MIDDAY SABTU_21 SEPT 2024
(pola 2d)
7711 : 6890235 vs 8012345
2030 : 6890235 vs 0234567
6603 : 8012457 vs 8012345
3385 : 1345780 vs 2456789
5744 : 8012457 vs 8012345
7384 : 9123568 vs 3567890
0683 : 8012457 vs 5789012
5950 : 7901346 vs 6890123
0196 : 5789124 vs 7901234
1791 : 9123568 vs 1345678
6165 : 8012457 vs 8012345
3521 : 7901346 vs 7901234
0304 : 2456891 vs 2456789
3154 : 7901346 vs 7901234
9144 : 6890235 vs 3567890
0863 : 7901346 vs 0234567
2406 : 4678013 vs 8012345
1301 : 8012457 vs 6890123
4982 : 5789124 vs 6890123
4088 : 6890235 vs 7901234
____
C3 – J2 ml = m9
C3 – J3 m0 = mb n1
====
Top pola = 0239 vs 0239
TOP ai = 03 vs ??
——————–
PREDIKSI HARI INI, TENNESSE MIDDAY SABTU_21 SEPT 2024
(pola 2d)
7754 : 6781245 vs 0345789
7772 : 6781245 vs 1456890
7585 : 1236790 vs 5890234
6003 : 4569023 vs 5890234
2293 : 7892356 vs 5890234
8882 : 4569023 vs 0345789
4093 : 9014578 vs 2567901
2059 : 6781245 vs 8123567
7628 : 5670134 vs 0345789
0905 : 8903467 vs 5890234
8984 : 1236790 vs 0345789
3530 : 6781245 vs 8123567
4427 : 0125689 vs 1456890
1809 : 4569023 vs 0345789
5209 : 3458912 vs 3678012
7818 : 6781245 vs 7012456
6342 : 1236790 vs 5890234
0402 : 1236790 vs 8123567
3664 : 3458912 vs 9234678
1993 : 3458912 vs 0345789
7105 : 1236790 vs 1456890
1746 : 1236790 vs 7012456
1877 : 7892356 vs 7012456
2062 : 4569023 xx 1456890
2888 : 5670134 vs 8123567
0075 : 0125689 vs 9234678
_______
A1 + J1 ix = mb
A2 – J3 = ml
=======
Top pola = 2689 vs 2689
Top ai = 2689 vs ??
———————-
PREDIKSI HARI INI, NEW YORK MIDDAY SABTU_21 SEPT 2024
(pola 2d)
0481 : 0234568 vs 5790123
6055 : 4678902 vs 2467890
2170 : 5789013 vs 5790123
5753 : 1345679 vs 3578901
6719 : 7901235 vs 5790123
1790 : 9123457 vs 9134567
5813 : 3567891 vs 1356789
8497 : 4678902 vs 9134567
3447 : 6890124 vs 1356789
7688 : 8012346 vs 6801234
1482 : 9123457 vs 2467890
5127 : 1345679 vs 2467890
9049 : 0234568 vs 8023456
0526 : 9123457 vs 6801234
3931 : 4678902 vs 8023456
8246 : 0234568 vs 7912345
5539 : 4678902 vs 6801234
6008 : 4678902 vs 7912345
9577 : 6890124 vs 0245678
3744 : 8012346 vs 3578901
1990 : 7901235 vs 6801234
4979 : 8012346 vs 1356789
6354 : 7901235 vs 3578901
7830 : 1345679 vs 5790123 x
2064 : 6890124 vs 7912345
7181 : 6890124 vs 4689012
_______
C2 – K3 = ty
k2m9.n1
=========
Top pola = 6890124 vs 124
T0p ct = 012469 vs ??
———————-
PREDIKSI HARI INI, NORTH CAROLINA DAY SABTU_21 SEPT 2024
(pola 2d)new
0107 : 1245679 vs 0134568
6965 : 3467891 vs 3467891
6098 : 1245679 vs 6790124
8954 : 9023457 vs 4578902
7253 : 8912346 vs 3467891
9263 : 8912346 vs 6790124
8789 : 7801235 vs 7801235
8530 : 3467891 vs 2356780
8167 : 2356780 vs 5689013
8850 : 2356780 vs 4578902
6025 : 9023457 vs 8912346
4134 : 2356780 vs 7801235
4372 : 2356780 vs 2356780
3568 : 6790124 vs 9023457
9622 : 7801235 vs 2356780
0102 : 3467891 vs 0134568
1268 : 0134568 vs 7801235
3925 : 7801235 vs 5689013
2810 : 1245679 vs 3467891
4567 : 8912346 vs 1245679
0614 : 6790124 vs 1245679
5149 : 1245679 vs 9023457
6445 : 1245679 vs 1245679
7695 : 4578902 vs 7801235
9932 : 3467891 vs 3467891
9543 : 8912346 vs 4578902
7347 : 3467891 vs 2356780
9296 : 2356780 vs 9023457
_____
A2 + J1 ix = m9 n1
A1 + K1
=====
Top pola = 02357 vs 02357
T0p ct = 02357 vs ??
———————-
UTAMAKAN PREDIKSI ANDA SENDIRI BOSKU, UPS LEBIH BAIK, !!!
SALAM JACKPOT
BULLEYE SABTU
============
Pola = 02389 vs 01245689
————
6502 : 8916 ai
9091 : 6794 ai
4272 : 6794 ai
9424 : 5683 ai
2175 : 3461 ai
4346 : 3461 ai
5306 : 1249 ai
1398 : 1249 ai
0744 : 3461 ai
1081 : 5683 ai
1865 : 7805 ai
6595 : 4572 ai
4152 : 8916 ai
2591 : 0138 ai
4903 : 5683 ai
2096 : 1249 ai
9440 : 5683 ai
3167 : 0138 ai
4689 : 0138 ai
3419 : 8916 ai
3312 : 4572 ai
9892 : 9027 ai
6262 : 7805 ai
8370 : 7805 ai
0156 : 1249 ai
2199 : 2350 ai
8482 : 1249 ai
0013 : 3461 ai
7342 : 2350 ai
8665 : 0138 ai
3284 : 7805 ai
0960 : 9027 ai x
8244 : 7805 ai
0880 : 5683 ai
6663 : 2350 ai
7028 : 3461 ai
6411 : 7805 ai
2695 : 5683 ai
4388 : 8916 ai x
6570 : 1249 ai
0202 : 6794 ai
0870 : 6794 ai
_____
A2 + A3 mb = ml n1
=====
04*06*09*24*26*29*34*36*39*84*
86*89*90*91*92*94*95*96*98*99*
_______________